| Job Number | Job Name | Potential Contract Value ($) |  Material   ($) |   Labor   ($) | Sub Contract ($) | Other Costs ($) | Total Direct Costs ($) |  Profit   ($) | Pecentage (%) |
| 1001 | ABC Company | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0.00 % | |
| Job Number | Job Name | Potential Contract Value ($) |  Material   ($) |   Labor   ($) | Sub Contract ($) | Other Costs ($) | Total Direct Costs ($) |  Profit   ($) | Pecentage (%) |
| 1001 | ABC Company | $ 409,200 | - | - | - | - | - | $ 409,200 | 100.00 % |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | $ 409,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 409,200 | 100.00 % | |
| Job Number | Job Name | Potential Contract Value ($) |  Material   ($) |   Labor   ($) | Sub Contract ($) | Other Costs ($) | Total Direct Costs ($) |  Profit   ($) | Pecentage (%) |
| 1001 | ABC Company | $ 409,200 | - | - | - | - | - | $ 409,200 | - |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | $ 409,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 409,200 | 0.00 % | |
MAKING PRODUCTIVITY VISIBLE TO EVERYONE
™