| Job Number | Job Name | Actual Billed to Date($) | Under Billed($) | Over Billed($) |
| 1001 | ABC Company | $ 354,509 | $ 54,691 | - |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - |
| Total | $ 354,509 | $ 54,691 | - | |
| Job Number | Job Name | Cash Received to Date($) | Costs Paid to Date($) | Cash (Short) Over($) |
| 1001 | ABC Company | - | $ 447,679 | $ -447,679 |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - |
| Total | - | $ 447,679 | $ -447,679 | |
| Job Number | Job Name | Without Pending Change Orders($) | With Pending Change Orders($) |
| 1001 | ABC Company | $ 55,800 | $ 55,800 |
| 1002 | XYZ Company | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - |
| Total | $ 55,800 | $ 55,800 | |
| Job Number | Job Name | Percent(%) | Total Potential Retainer($) | Amount Retained to Date($) |
| 1001 | ABC Company | - | - | - |
| 1002 | XYZ Company | - | - | - |
| 1234 | Cash Flow Calculator | - | - | - |
| Total | - | - | - | |
MAKING PRODUCTIVITY VISIBLE TO EVERYONE
™